尊敬的用户!目前,使用俄罗斯IP地址可能无法进行交换。感谢您的理解!
x

Xchange交换器储备

Company account USD: 10 000 000 USD

Company account EUR: 8 616 604 EUR

Company account CNY: 67 062 000 CNY

Bank account USD: 10 000 000 USD

Bank account EUR: 8 616 604 EUR

Visa/MasterCard RUB: 49 446 663 RUR

SBP: 17 318 885 RUR

SBP QR: 17 318 885 RUR

Sberbank QR: 43 297 212 RUR

MIR: 34 637 770 RUR

Bank Card RUR: 33 500 RUR

Sberbank: 51 956 655 RUR

T-Bank: 56 286 376 RUR

臭氧银行: 86 594 425 RUR

Wildberries: 86 594 425 RUR

阿尔法银行: 20 296 604 RUR

Blue bank: 29 639 848 RUR

Raiffeisenbank: 12 929 794 RUR

Gazprombank: 38 458 675 RUR

RNKB: 34 637 770 RUR

Otkrytie银行: 20 982 693 RUR

Promsvyazbank: 30 308 048 RUR

首页信贷银行: 27 245 434 RUR

Post Bank: 25 738 945 RUR

MTS银行: 33 771 825 RUR

国家的要求-: 30 308 048 RUR

Russian standard银行: 27 820 790 RUR

Avangard银行: 25 978 327 RUR

Bank card CNY: 6 706 200 CNY

Visa/MasterCard USD: 5 000 204 USD

Revolut USD: 1 412 461 USD

Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR

Revolut EUR: 932 121 EUR

Sepa EUR: 861 660 EUR

Wise USD: 5 000 000 USD

Wise EUR: 4 308 302 EUR

Visa/MasterCard KZT: 2 730 660 000 KZT

Kaspi Bank: 2 730 660 000 KZT

HalykBank: 2 730 660 000 KZT

Alatau City Bank: 2 730 660 000 KZT

ForteBank: 2 730 660 000 KZT

欧亚银行: 2 730 660 000 KZT

Freedom bank: 2 730 660 000 KZT

Bereke Bank: 2 730 660 000 KZT

中心信贷: 2 730 660 000 KZT

Visa/MasterCard UZS: 35 307 000 000 UZS

UZCARD: 35 307 000 000 UZS

卡HUMO: 35 307 000 000 UZS

Visa/MasterCard TRY: 3 000 000 TRY

BLIK PLN: 20 403 625 PLN

Visa/MasterCard PLN: 20 403 625 PLN

Visa/MasterCard KGS: 480 971 150 KGS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 15 043 371 BYN

BYN的ERIP计算: 2 735 158 BYN

Visa/MasterCard MDL: 94 077 500 MDL

Visa/MasterCard AED: 3 672 865 AED

Visa/MasterCard GBP: 4 070 922 GBP

Visa/MasterCard CAD: 7 602 760 CAD

Visa/MasterCard GEL: 14 245 000 GEL

Visa/MasterCard AZN: 9 350 935 AZN

Visa/MasterCard AMD: 2 001 375 563 AMD

Visa/MasterCard TJS: 50 325 000 TJS

Visa/MasterCard BGN: 10 120 427 BGN

Visa/MasterCard CZK: 114 527 187 CZK

Visa/MasterCard NOK: 51 088 400 NOK

Visa/MasterCard HUF: 1 717 963 500 HUF

Visa/MasterCard SEK: 52 518 950 SEK

Visa/MasterCard INR: 519 695 000 INR

银行账户 THB: 32 830 400 THB

Bitcoin: 874 BTC

BTC BEP20: 874 BTC

Utopia USD (UUSD): 5 000 751 UUSD

Crypton (CRP): 36 053 515 CRP

USDT TRC20: 74 127 994 USDT

USDT ERC20: 74 995 041 USDT

USDT POLYGON: 74 995 041 USDT

USDT BEP20: 74 995 041 USDT

USDT ARBITRUM: 74 995 041 USDT

USDT OPTIMISM: 74 995 041 USDT

USDT SOL: 74 995 041 USDT

USDT TON: 74 995 041 USDT

Tether Gold: 3 388 XAUT

USD Coin ERC20: 60 750 598 USDC

USDC SOL: 59 993 459 USDC

USDC POLYGON: 59 993 459 USDC

USDC ARBITRUM: 59 993 459 USDC

USDC OPTIMISM: 59 993 459 USDC

USDC BASE: 59 993 459 USDC

USDS: 51 315 212 USDS

TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD

Monero: 128 875 XMR

GRAM: 7 003 835 GRAM

Notcoin (NOT): 22 302 963 907 NOT

Ethereum: 28 203 ETH

ETH BEP20: 28 203 ETH

ETH ARBITRUM: 28 203 ETH

ETH OPTIMISM: 28 203 ETH

ETH BASE: 28 203 ETH

Solana: 143 846 SOL

Litecoin: 273 395 LTC

Tron: 44 887 413 TRX

BNB BEP20: 19 316 BNB

Ripple: 10 548 479 XRP

Dash: 220 931 DASH

Bitcoin Cash: 58 196 BCH

Bitcoin SV (BSV): 889 219 BSV

Ethereum classic (ETC): 1 935 197 ETC

Dogecoin: 165 171 747 DOGE

Stellar: 81 235 413 XLM

Cosmos (ATOM): 9 654 046 ATOM

Tezos: 63 703 484 XTZ

Cardano (ADA): 68 271 149 ADA

Avalanche (AVAX): 1 965 249 AVAX

Starknet (STRK): 520 547 046 STRK

POL POLYGON: 157 697 712 POL

POL ERC20: 157 697 712 POL

Uniswap (UNI): 2 221 687 UNI

Service RUR: 1 RUR

Service USD: 1 USD

Service EUR: 1 EUR

PayPal USD (Goods and services): 5 449 994 USD

PayPal USD (Friend and family): 5 400 050 USD

PayPal EUR (Goods and services): 4 609 913 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 4 394 537 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 3 700 838 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 3 700 838 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 6 943 624 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 6 943 624 AUD

Volet USD: 24 593 633 USD

Volet EUR: 12 860 075 EUR

Capitalist USD: 680 441 USD

Capitalist RUR: 3 445 635 RUR

Capitalist EUR: 861 660 EUR

ЮMoney: 43 297 212 RUR

WMZ: 1 500 000 USD

PIX: 25 603 803 BRL

Payoneer USD: 5 000 000 USD

Payoneer EUR: 4 308 302 EUR

PaySera EUR: 4 308 302 EUR

Zelle USD: 5 000 000 USD

Skrill USD: 5 000 000 USD

Skrill EUR: 4 308 302 EUR

Alipay: 67 062 000 CNY

WeChat CNY: 67 062 000 CNY

现金卢布: 438 625 000 RUBGTX

Cash USD: 10 287 829 USD

Cash EUR: 8 616 604 EUR

现金尝试: 484 212 400 TRY

Unionpay: 67 062 000 CNY

俄罗斯联邦的移动通信: 3 197 640 RUR

UUSD uVoucher: 5 000 751 UUSD

CRP uVoucher: 36 053 515 CRP